Expand All
Flight 1 | |||
Pos. | Foursome | To Par | Total |
---|---|---|---|
1 | -18 | 126 | |
2 | -18 | 126 | |
3 | -16 | 128 | |
4 | -14 | 130 | |
5 | -14 | 130 | |
6 | -13 | 131 | |
7 | -13 | 131 | |
8 | -12 | 132 | |
9 | -11 | 133 | |
10 | -11 | 133 | |
11 | -10 | 134 | |
12 | -10 | 134 | |
Flight 2 | |||
Pos. | Foursome | To Par | Total |
1 | -13 | 131 | |
2 | -12 | 132 | |
3 | -11 | 133 | |
4 | -10 | 134 | |
5 | -10 | 134 | |
6 | -7 | 137 | |
7 | -7 | 137 | |
8 | -7 | 137 | |
9 | -6 | 138 | |
10 | -5 | 139 | |
11 | -5 | 139 | |
12 | -3 | 141 | |
Flight 3 | |||
Pos. | Foursome | To Par | Total |
1 | -19 | 125 | |
2 | -16 | 128 | |
3 | -16 | 128 | |
4 | -14 | 130 | |
5 | -13 | 131 | |
6 | -12 | 132 | |
7 | -11 | 133 | |
8 | -10 | 134 | |
9 | -7 | 137 | |
10 | -4 | 140 | |
11 | -2 | 142 | |
H
E
L
P