Expand All
Flight 1 | |||
Pos. | Foursome | To Par | Total |
---|---|---|---|
1 | -20 | 124 | |
2 | -20 | 124 | |
3 | -20 | 124 | |
4 | -17 | 127 | |
5 | -10 | 134 | |
6 | -10 | 134 | |
7 | -8 | 136 | |
8 | -3 | 141 | |
9 | E | 144 | |
Flight 2 | |||
Pos. | Foursome | To Par | Total |
1 | -17 | 127 | |
2 | -12 | 132 | |
3 | -11 | 133 | |
4 | -9 | 135 | |
5 | -9 | 135 | |
6 | -6 | 138 | |
7 | -6 | 138 | |
8 | -3 | 141 | |
Flight 3 | |||
Pos. | Foursome | To Par | Total |
1 | -25 | 119 | |
2 | -18 | 126 | |
3 | -16 | 128 | |
4 | -16 | 128 | |
5 | -15 | 129 | |
6 | -15 | 129 | |
7 | -12 | 132 | |
8 | -9 | 135 | |
H
E
L
P